标准 | 外径 | 壁厚 | 壁厚允许偏差 |
DIN17175 | ≤130 | S≤2·Sn | +15%,-10% |
2·Sn | +12.5%,-10% | ||
S>4·Sn | ±9% | ||
>130 | S≤0.05da | +15%,-10% | |
0.05da | ±12.5% | ||
S>0.11da | ±10% | ||
GB3087 | -- | 3-20 | +12.5%,-12.5% |
>20 | ±10% | ||
ASME SA450 | -- | 2.4-3.8 | +35%,-0% |
>3.8-4.6 | +35%,-0% | ||
>4.6 | +23%,-0% | ||
ASME SA530 | -- | -- | ±12.5% |
龙钢铁(泰州市分公司)主营产品: 合金板等。我公司以合理的价格、周到的售后服务赢得了市场的信誉。我公司始终将客户的利益放在前面,深知我们的成功取决于您的成功与发展,并把这一理念贯穿于本公司从设计到售后服务的每一个环节,使我们的产品能够帮助客户提高公司效益,降低成本。我们的销售和设计人员会仔细聆听您的要求和需要,根据您的要求和需要进行设计和制造,帮助您获得满意的产品。诚挚欢迎新老朋友前来参观考察指导合作,发挥各自优势,携手共进,再创辉煌!
标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 |
技术支持:s797.com